Varsity Football
Bell-Jeff Guards 2009-2010 Roster
# Player Pos/Yr Ht/Wt
| 2 | Emery Else | CB | Sr. | 5-9 | 165 | |
| 3 | Brenden Alferez | FS | Sr. | 5-8 | 145 | |
| 5 | Joshua Martinez | CB | Fr. | 5-9 | 145 | |
| 7 | Kevin Yuenyonsakul | DE | Jr. | 6-0 | 185 | |
| 11 | Philip Diaz | FS | Jr. | 5-9 | 145 | |
| 17 | Galen Quintero | LB | Jr. | 5-11 | 160 | |
| 18 | Eduardo Flores | DE | Sr. | 5-10 | 165 | |
| 20 | Abdo Hajj | LB | Sr. | 6-0 | 185 | |
| 22 | Micah Shirley | FS | Jr. | 6-1 | 175 | |
| 23 | Eric Stones | DE | Sr. | 5-10 | 160 | |
| 25 | Alex Davidians | LB | Sr. | 5-9 | 185 | |
| 43 | Elijah Reed | CB | So. | 5-9 | 155 | |
| 44 | Robert Gomez | DE | Jr. | 5-9 | 155 | |
| 45 | Robert Guevara | LB | Jr. | 5-10 | 175 | |
| 48 | Carlos Lopez | CB | Jr. | 5-9 | 145 | |
| 51 | Miguel Garcia | DT | Jr. | 5-11 | 190 | |
| 52 | Rudy Rentcria | DT | So. | 5-8 | 195 | |
| 54 | Julian Stevens | DT | Jr. | 5-11 | 185 | |
| 57 | Dylan Watkins | DE | Sr. | 5-10 | 190 | |
| 65 | David Rico Quintanilla | DT | Sr. | 5-11 | 220 | |
| 66 | Anthony Hallare | DT | Sr. | 5-8 | 245 | |
| 67 | Eric Filmardirossian | DT | Sr. | 5-10 | 200 | |
| 68 | Eric Lopez | DT | Jr. | 5-9 | 255 | |
| 70 | Kyle Sanchez | DT | Jr. | 5-11 | 235 | |
| 71 | Anthony Aiello | DT | Jr. | 5-11 | 265 | |
| 72 | Brian Delvalle | DT | So. | 6-0 | 285 | |
| 77 | Dylan Sayad | DT | Sr. | 5-9 | 205 | |
| 81 | Andre Frazier | FS | So. | 6-3 | 165 |



